50米工业雾炮机 | 参数 | 备注 | |
---|---|---|---|
1 | 型号 | 50型 | |
2 | 射程(M) | 50 | 静风测量 |
3 | 覆盖面积(㎡) | 6000 | |
4 | 总功率(KW) | 20 | 耗电量 |
5 | 耗水量(m³/h) | 3~6 | |
6 | 喷头数量(个) | 40 | 可选配 |
7 | 雾粒度(μm) | 20~150 | 可调节 |
8 | 控制方式 | 手动/遥控/自动/PLC | 定制集控平台 自动追踪降尘 |
9 | 水平旋转角度(°) | ±160 | |
10 | 上下俯仰角度(°) | -10~+45 | |
11 | 重量(kg) | 460 | 参考值 |
12 | 防护等级 | IP55 | 可定制IP65 |
请注意,以上为参考值,根据原材料采购批次不同,同时雾炮产品也在不断改进升级,所以参数略有差异,请拨打电话或添加微信获取50米雾炮机详细参数及报价。